De gemeente van Zaltbommel
Zaltbommel, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Zaltbommel
Adres van het stadhuis van Zaltbommel | ZaltbommelGemeente van Zaltbommel Hogeweg 11 5300 DA ZALTBOMMEL Nederland Work+31 41 8681681 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (041) 868 16 81 Internationaal: +31 41 8681681 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | zaltbommel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Zaltbommel | Dhr. P.C. van Maaren |
Demografie van de gemeente van Zaltbommel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Zaltbommel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 30 385 inwoners (2024) | 24 / 176 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Zaltbommel | 338,9 inw./km² (877,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Zaltbommel
Code van de gemeente van Zaltbommel | 0297 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Zaltbommel | 5300 |
Vervoersmiddelen in Zaltbommel
Luchthaven | Eindhoven Airport 39.7 km Vliegveld Hilversum 44.4 km Vliegbasis Deelen 51.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Zaltbommel
Oppervlakte van de gemeente van Zaltbommel | 8 967 hectaren 89,67 km² (34,62 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Zaltbommel | 11 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.7994 Lengtegraad: 5.25705 Breedtegraad: 51° 47' 58'' Noorden Lengtegraad: 5° 15' 25'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Zaltbommel |
![]() |
Natuurpark | Zaltbommel behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
De omgeving van de gemeente van Zaltbommel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Zaltbommel | ||
Riwihoeve 0.7 km Boerderij | Kloosterwiel 1.6 km Natuurreservaat | Slothoeve 2.5 km Boerderij |
Bommelerwaard 4.1 km Gebied | Neerijnen 4.2 km Kasteel | Lieskampen 6.3 km Natuurreservaat |
Sara Catharina 6.4 km Molen(s) | Tielerwaard 6.9 km Regio | Casterens Hoeve 7.3 km Boerderij |
Veldhoeve 7.7 km Boerderij | Polder van Bern 8 km Polder | De Zompen 9.2 km Natuurreservaat |
Twee Gebroeders 10.1 km Molen(s) | Ophemert 11.3 km Kasteel | Polder van den Eigen en Empel 11.4 km Polder |
De Moerputten 12.2 km Natuurreservaat | Lithoijense Brug 13.1 km Brug | Land van Heusden 13.1 km Gebied |
Bossche 13.3 km Gebied | Nulandsche Heide 13.5 km Heide | Clara’s Hoeve 13.6 km Boerderij |
Vlijmensch Ven 13.8 km Plaatselijkheid | Wamberg 14.2 km Landgoed(en) | Fort Isabella 14.2 km Fort |
Vughtsche Heide 15.1 km Heide | Heukelum 15.2 km Kasteel | Hoeve ten Halve 15.3 km Boerderij |
Patersberg 15.5 km Heuvel | Zoelense Brug 15.6 km Brug | Polder Nieuw-Schaayk 15.7 km Polder |
Kasteel Soelen 15.8 km Kasteel | Helvoirtsche Heide 15.9 km Plaatselijkheid | Kasteel Maurick 16 km Kasteel |
Sonsbrug 16 km Brug | Snoertjeswater 16 km Park | Hermina’s Hoeve 16.1 km Boerderij |
Het Lingebos 16.3 km Bos(sen) | Anny’s Hoeve 16.3 km Boerderij | Slot Loevestein 16.3 km Kasteel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Zaltbommel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Zaltbommel |