De gemeente van Wageningen
Wageningen, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Wageningen
Adres van het stadhuis van Wageningen | WageningenGemeente van Wageningen Markt 22 6700 AA WAGENINGEN Nederland Work+31 31 7492911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (031) 749 29 11 Internationaal: +31 31 7492911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | wageningen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Wageningen | Dhr. F. Vermeulen |
Demografie van de gemeente van Wageningen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Wageningen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 42 579 inwoners (2024) | 15 / 112 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Wageningen | 1 316,2 inw./km² (3 408,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Wageningen
Code van de gemeente van Wageningen | 0289 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Wageningen | 6700 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Wageningen
Perzisch: واخنینگن | Armeens: Վախենինգեն | Japans: ヴァーヘニンゲン |
Litouws: Vageningenas | Russisch: Вагенинген | Chinese talen: 瓦赫寧恩 |
Vervoersmiddelen in Wageningen
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 18.6 km Teuge International Airport 40.7 km Vliegveld Hilversum 43.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Wageningen
Oppervlakte van de gemeente van Wageningen | 3 235 hectaren 32,35 km² (12,49 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Wageningen | 11 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9645 Lengtegraad: 5.66333 Breedtegraad: 51° 57' 52'' Noorden Lengtegraad: 5° 39' 48'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Wageningen |
Šodolovci | Mörfelden-Walldorf | Gödöllő |
Ndiza |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Wageningen behoort tot geen enkel natuurpark |
De omgeving van de gemeente van Wageningen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Wageningen | ||
Lexkesveer 1.8 km Veerboot | Grenshoeve 2.6 km Boerderij | Wageningsche Berg 3 km Heuvel |
Heimerstein 3.8 km Landgoed(en) | Laarsenberg 4.4 km Park | De Born 4.7 km Landgoed(en) |
Bennekomse Bos 4.7 km Bos(sen) | Grebbeberg 4.8 km Heuvel | Indoornikse Brug 5 km Brug |
De Keijenberg 5.3 km Landgoed(en) | Boswachterij Oostereng 5.4 km Park | Hoekelum 5.8 km Kasteel |
Hoekelumse Bos 6 km Bos(sen) | Grote Boschbeek 6.2 km Plaatselijkheid | Dikkenberg 6.9 km Heuvel |
Quadenoord 7 km Landgoed(en) | Remmerstein 7.3 km Landgoed(en) | Betuwe 7.6 km Regio |
Gouverneursche Polder 7.7 km Polder | Remmersteinsche Bosch 7.8 km Bos(sen) | Renkumse Beek 7.8 km Bos(sen) |
Paasheuvel 8 km Heuvel | De Sijsselt 8.1 km Bos(sen) | Jonkershoeve 8.1 km Boerderij |
Noordberg 8.2 km Park | Buurtsche Berg 8.3 km Heuvel | Wolfhezerbossen 8.5 km Bos(sen) |
Ginkelse Heide 8.5 km Heide | Kasteel Doorwerth 8.6 km Kasteel | Sparreboomsche Berg 9.1 km Heuvel |
Drieberg 9.4 km Heuvel | Zilverberg 9.6 km Park | Zuid-Ginkel 9.7 km Park |
Duno 9.9 km Landgoed(en) | Kernhem 10.1 km Landgoed(en) | Prattenburgse Bos 10.3 km Bos(sen) |
Edese Bos 10.5 km Bos(sen) | Kasteel Loenen 10.6 km Kasteel | Prattenburg 10.6 km Landgoed(en) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Wageningen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Wageningen |