De gemeente van Son en Breugel
Son en Breugel, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Son en Breugel
Adres van het stadhuis van Son en Breugel | Son en BreugelGemeente van Son en Breugel Raadhuisplein 1 5690 AA SON Nederland Work+31 49 9491491 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (049) 949 14 91 Internationaal: +31 49 9491491 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | sonenbreugel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Son en Breugel | Mw. S. Otters-Bruijnen |
Demografie van de gemeente van Son en Breugel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Son en Breugel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 17 959 inwoners (2024) | 51 / 300 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Son en Breugel | 678,2 inw./km² (1 756,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Son en Breugel
Code van de gemeente van Son en Breugel | 0848 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Son en Breugel | 5690 |
Vervoersmiddelen in Son en Breugel
Luchthaven | Eindhoven Airport 10.6 km Vliegbasis Deelen 67.4 km Maastricht Aachen Airport 69.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Son en Breugel
Oppervlakte van de gemeente van Son en Breugel | 2 648 hectaren 26,48 km² (10,22 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Son en Breugel | 16 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5106 Lengtegraad: 5.49146 Breedtegraad: 51° 30' 38'' Noorden Lengtegraad: 5° 29' 29'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Son en Breugel | Momenteel heeft de gemeente van Son en Breugel geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Son en Breugel behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Son en Breugel en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 104 km | Rotterdam : 84 km | Den Haag : 103 km |
Utrecht : 70 km | Eindhoven : 8 km | Groningen : 204 km |
Tilburg : 29 km | Almere : 98 km | Breda : 50 km |
Nijmegen : 45 km | Apeldoorn : 85 km | Haarlem : 0 km |
Arnhem : 60 km de dichtstbijzijnde | Haarlemmermeer : 104 km | Amersfoort : 72 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Son en Breugel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Son en Breugel | ||
Vensehoeve 2.6 km Boerderij | Theresiahoeve 3.1 km Boerderij | Nieuwe Heide 4.1 km Heide |
Sonse Heide 4.1 km Heide | Nunens Broek 4.2 km Park | Vresselsebos 4.4 km Bos(sen) |
De Roosdonck 5.1 km Molen(s) | Gerwenseheide 5.1 km Park | Heijdehoeve 5.3 km Boerderij |
Refelingsche Heide 6.4 km Heide | Jekschotsche Heide 6.8 km Plaatselijkheid | Petronellahoeve 6.8 km Boerderij |
Het Kavelen 6.8 km Plaatselijkheid | Geeneindse Heide 6.9 km Heide | De Kienehoef 6.9 km Park |
Henkenshage 6.9 km Kasteel | Lieshoutse Heide 7.4 km Heide | De Scheeken 7.7 km Park |
Papenvoortse Heide 7.8 km Heide | Bestse Broek 7.9 km Plaatselijkheid | Corneliahoeve 8.1 km Boerderij |
Vleesbroek 8.5 km Park | Aarlesche Heide 8.5 km Heide | De Lijnt 8.9 km Park |
Collsche Heide 9 km Heide | Kasteel Croy 9.2 km Kasteel | Luchense Heide 9.3 km Heide |
Ooiendonk 9.6 km Park | Hoeve Corsica 9.9 km Boerderij | Kuppen Bunders 9.9 km Plaatselijkheid |
Schijndelsche Heide 9.9 km Plaatselijkheid | Elizehoeve 10 km Boerderij | Oirschotse Heide 10 km Heide |
Zeelstse Heide 10.1 km Heide | Eerdse Bergen 10.3 km Plaatselijkheid | Eindhoven 10.5 km Luchthaven |
Rooische Heide 10.6 km Plaatselijkheid | Veldersbos 11 km Bos(sen) | Franciscushoeve 11.2 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Son en Breugel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Son en Breugel |