De gemeente van Etten-Leur
Etten-Leur, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Etten-Leur
Adres van het stadhuis van Etten-Leur | Etten-LeurGemeente van Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4870 GA ETTEN-LEUR Nederland Work+31 76 5024000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (076) 502 40 00 Internationaal: +31 76 5024000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | etten-leur.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Etten-Leur | Mw. drs. M.C. Starmans |
Demografie van de gemeente van Etten-Leur
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Etten-Leur | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 45 237 inwoners (2024) | 13 / 101 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Etten-Leur | 809,2 inw./km² (2 095,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Etten-Leur
Code van de gemeente van Etten-Leur | 0777 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Etten-Leur | 4870 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Etten-Leur
Armeens: Էտեն-Լեուր | Litouws: Etenas-Leras |
Vervoersmiddelen in Etten-Leur
Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 24.3 km Rotterdam The Hague Airport 45.2 km Eindhoven Airport 53 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Etten-Leur
Oppervlakte van de gemeente van Etten-Leur | 5 590 hectaren 55,90 km² (21,58 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Etten-Leur | 11 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5689 Lengtegraad: 4.6342 Breedtegraad: 51° 34' 8'' Noorden Lengtegraad: 4° 38' 3'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Etten-Leur |
Šiauliai |
Natuurpark | Etten-Leur behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
De omgeving van de gemeente van Etten-Leur
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Etten-Leur | ||
Hooge Banakkers 1.1 km Plaatselijkheid | Lage Banken 1.6 km Plaatselijkheid | Lage Banakkers 1.9 km Plaatselijkheid |
Koekoek 2.5 km Plaatselijkheid | Achterboerken 2.7 km Plaatselijkheid | De Toekomst 2.9 km Molen(s) |
De Kogelvanger 3.1 km Plaatselijkheid | Luijenhoek 3.2 km Plaatselijkheid | Hoog Klappenberg 3.5 km Plaatselijkheid |
Koopmansblikken 3.6 km Plaatselijkheid | Wildert 4.5 km Plaatselijkheid | Dwarsschoot 4.6 km Plaatselijkheid |
Kleine Meren 4.7 km Plaatselijkheid | Ganzenweide 4.7 km Plaatselijkheid | Boswachterij Liesbos 4.8 km Park |
Groote Meren 4.8 km Plaatselijkheid | Vervul 5 km Plaatselijkheid | De Bak 5.2 km Plaatselijkheid |
Polder de Gecombineerde Hoevensche Beemden 5.3 km Polder | Rondgors 5.6 km Plaatselijkheid | Zwarte Blik 5.6 km Plaatselijkheid |
Krijtenburgsche Polder 5.7 km Polder | Achterhoek 5.8 km Plaatselijkheid | Seppe 5.8 km Vliegveld |
Pagnevaart 5.8 km Park | Zwartenbergsche Polder 5.9 km Polder | De Lokker 6 km Plaatselijkheid |
Pannenhoef 6 km Bos(sen) | Baronie van Breda 6.1 km Gebied | Kozijnenhoek 6.1 km Plaatselijkheid |
Bakkersmeer 6.1 km Plaatselijkheid | Zwart Moerken 6.1 km Plaatselijkheid | Goudberg 6.3 km Plaatselijkheid |
Zurendonk 6.5 km Plaatselijkheid | Pannenhoef 6.5 km Boerderij | De Flesch 6.7 km Plaatselijkheid |
Scherpenberg 7 km Plaatselijkheid | Krabbebossen 7.1 km Bos(sen) | Ketelmeren 7.2 km Heide |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Etten-Leur
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Etten-Leur |