De gemeente van De Bilt
De Bilt, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van De Bilt
Adres van het stadhuis van De Bilt | De BiltGemeente van De Bilt Soestdijkseweg Zuid 173 3720 AH BILTHOVEN Nederland Work+31 30 2289411 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (030) 228 94 11 Internationaal: +31 30 2289411 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | debilt.nl | |
Stadhuis van de gemeente van De Bilt | Dhr. mr. S.C.C.M. Potters |
Demografie van de gemeente van De Bilt
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van De Bilt | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 43 718 inwoners (2024) | 12 / 108 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van De Bilt | 651,5 inw./km² (1 687,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van De Bilt
Code van de gemeente van De Bilt | 0310 |
---|---|
Postcode van de gemeente van De Bilt | 3720 |
Vervoersmiddelen in De Bilt
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 8.6 km Luchthaven Schiphol 36.1 km Lelystad Airport 43.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van De Bilt
Oppervlakte van de gemeente van De Bilt | 6 710 hectaren 67,10 km² (25,91 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van De Bilt | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1216 Lengtegraad: 5.19654 Breedtegraad: 52° 7' 18'' Noorden Lengtegraad: 5° 11' 48'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van De Bilt |
Coesfeld | Mieścisko |
Natuurpark | De Bilt behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
De omgeving van de gemeente van De Bilt
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van De Bilt | ||
Noord Houdringe 1.1 km Plaatselijkheid | Houdringe 1.6 km Landgoed(en) | De Leyen 1.7 km Plaatselijkheid |
Biltsche Duinen 1.9 km Duin(en) | Beerschoten 2.1 km Landgoed(en) | Bossehoeve 2.3 km Boerderij |
De Pan 2.6 km Natuurreservaat | Voordaan 2.8 km Park | Polder de Hooge Kamp 2.9 km Polder |
Vollenhoven 3 km Landgoed(en) | Geesina 3.4 km Molen(s) | Oostbroek 3.5 km Landgoed(en) |
Dijnselburg 3.8 km Plaatselijkheid | Gelderpolder 4 km Polder | Voorveldsche Polder 4 km Polder |
Ruigenhoeksche Polder 4.3 km Polder | Ridderoordse Bossen 4.3 km Bos(sen) | Eijckenstein 5.1 km Landgoed(en) |
Polder de Kooi 5.1 km Polder | Rijnouwen 5.3 km Fort | ’t Slot 5.4 km Kasteel |
Polder de Gagel 5.4 km Polder | Soesterberg 5.5 km Verlaten vliegveld | Polder Achttienhoven 5.7 km Polder |
De Paltz 5.9 km Plaatselijkheid | Utrecht Centraal Station 6 km Treinstation | Kasteel Rhijnauwen 6 km Kasteel |
De Zoom 6 km Plaatselijkheid | Zeisterbos 6.2 km Bos(sen) | De Kozakkenput 6.2 km Plaatselijkheid |
Ewijckshoeve 6.2 km Bos(sen) | Wulperhorst 6.2 km Plaatselijkheid | Kerckebosch 6.8 km Plaatselijkheid |
Molenpolder 6.9 km Polder | Drakesteyn 7 km Kasteel | Molenpolder 7 km Natuurreservaat |
Polder Westbroek 7 km Polder | De Stompert 7 km Heuvel | De Soesterberg 7.1 km Heuvel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van De Bilt
Geen activiteit gevonden in de gemeente van De Bilt |