De gemeente van Boxtel
Boxtel, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Boxtel
Adres van het stadhuis van Boxtel | BoxtelGemeente van Boxtel Markt 1 5280 DA BOXTEL Nederland Work+31 41 1655911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (041) 165 59 11 Internationaal: +31 41 1655911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | boxtel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Boxtel | Dhr. R.S. van Meygaarden |
Demografie van de gemeente van Boxtel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Boxtel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 33 979 inwoners (2024) | 18 / 149 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Boxtel | 524,6 inw./km² (1 358,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Boxtel
Code van de gemeente van Boxtel | 0757 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Boxtel | 5280 |
Vervoersmiddelen in Boxtel
Luchthaven | Eindhoven Airport 15.7 km Vliegbasis Deelen 65.3 km Vliegveld Hilversum 68.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Boxtel
Oppervlakte van de gemeente van Boxtel | 6 477 hectaren 64,77 km² (25,01 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Boxtel | 11 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5882 Lengtegraad: 5.32781 Breedtegraad: 51° 35' 18'' Noorden Lengtegraad: 5° 19' 40'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Boxtel |
Wittlich |
Natuurpark | Boxtel behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
De omgeving van de gemeente van Boxtel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Boxtel | ||
Meierij van ’s-Hertogenbosch 0.7 km Regio | Essche Hoeve 2.3 km Boerderij | Schoonberg 2.5 km Heuvel |
Laatste Stuiver 2.5 km Park | Adrianahoeve 2.5 km Boerderij | Sparrenwijk 2.7 km Park |
Venrode 3 km Park | Eikenhorst 3.6 km Landgoed(en) | De Geelders 3.6 km Natuurreservaat |
Kasteelse Brug 3.7 km Brug | Helbrug 3.7 km Brug | Zegenwerp 4.5 km Landgoed(en) |
Veldersbos 4.6 km Bos(sen) | Beukenhorst 4.6 km Landgoed(en) | Kampinasche Heide 4.9 km Heide |
Ooiendonk 4.9 km Park | Kuppen Bunders 5.1 km Plaatselijkheid | De Mortelen 5.3 km Park |
Sint Janshoeve 5.3 km Boerderij | Vleesbroek 5.8 km Park | Belverse Brug 5.9 km Brug |
Nemelaar 6.6 km Kasteel | Elzenburgh 6.6 km Landgoed(en) | De Scheeken 6.6 km Park |
Rosephoeve 6.7 km Boerderij | Bestse Broek 7.2 km Plaatselijkheid | Logtsche Heide 7.3 km Heide |
Rooische Heide 7.5 km Plaatselijkheid | Het Kavelen 7.9 km Plaatselijkheid | Kasteel Maurick 8 km Kasteel |
Kleine Oisterwijksche Heide 8.1 km Heide | Oisterwijkse Heide 8.2 km Heide | Adammehoeve 8.5 km Boerderij |
Braakveldhoeve 8.5 km Boerderij | De Kruishoeve 8.6 km Boerderij | Patersberg 8.7 km Heuvel |
De Kienehoef 8.8 km Park | Henkenshage 8.8 km Kasteel | Choorven 9.2 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Boxtel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Boxtel |